| Название | RAhms | DECdms | Mag | Красное смещение | Тип | Публикация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRGe J162803.4+564442 | 16:28:03.47 | +56:44:43.6 | r, 20.27 | 4.23 | QSO | 2020AstL...46..645B |
| 2 | SRGe J145520.2+242030 | 14:55:19.46 | +24:20:34.9 | r, 19.41 | 3.47 | QSO | 2020AstL...46..645B |
| 3 | SRGe J160333.5+565843 | 16:03:33.23 | +56:58:38.7 | r, 18.56 | 3.42 | QSO | 2020AstL...46..645B |
| 4 | SRGe J162319.0+583240 | 16:23:18.76 | +58:32:33.8 | r, 18.49 | 3.24 | QSO | 2020AstL...46..645B |
| 5 | SRGe J154228.1+612334 | 15:42:27.09 | +61:23:29.5 | r, 18.35 | 3.02 | QSO | 2020AstL...46..645B |
| 6 | SRGe J110206.7+585844 | 11:02:06.85 | +58:58:43.8 | r, 18.00 | 2.77 | QSO | 2020AstL...46..645B |
| 7 | SRGe J151025.1+312803 | 15:10:25.03 | +31:28:1.4 | r, 17.94 | 2.74 | QSO | 2020AstL...46..645B |
| 8 | SRGe J134621.4+392445 | 13:46:21.33 | +39:24:39.7 | r, 20.30 | 0.65 | Sy 2 | 2020AstL...46..645B |
| 9 | SRGe J151252.1+032834 | 15:12:51.74 | +03:28:33.1 | r, 19.18 | 0.61 | Sy 1 | 2020AstL...46..645B |
| 10 | SRGe J104738.0+561019 | 10:47:37.90 | +56:10:17.0 | 19.89 | 4.116 ± 0.008 | QSO | 2020AstL...46..149K |
| 11 | SRGe J105028.2+554611 | 10:50:27.50 | +55:46:9.0 | 20.61 | 3.878 ± 0.009 | QSO | 2020AstL...46..149K |
| 12 | SRGE J102214.2+563443 | 10:22:14.20 | +56:34:42.0 | r, 19.86 | 3.13 ± 0.01 | QSO | 2020AstL...46..429D |
| 13 | SRGE J104529.2+602537 | 10:45:28.90 | +60:25:36.0 | r, 19.62 | 1.292 ± 0.004 | QSO | 2020AstL...46..429D |
| 14 | SRGE J104842.6+551858 | 10:48:42.50 | +55:18:57.0 | r, 18.46 | 0.2533 ± 0.0004 | Galaxy Clusters | 2020AstL...46..429D |
| 15 | SRGE J105213.3+585541 | 10:52:12.50 | +58:55:33.0 | r, 20.68 | 0.582 ± 0.001 | Galaxy Clusters | 2020AstL...46..429D |
| 16 | SRGE J105256.0+585146 | 10:52:55.90 | +58:51:45.0 | r, 19.66 | 2.17 ± 0.01 | QSO | 2020AstL...46..429D |
| 17 | SRGE J110359.2+585028 | 11:03:58.70 | +58:50:25.0 | r, 19.97 | 2.467 ± 0.003 | QSO | 2020AstL...46..429D |
| 18 | SRGe J001104.8+272243 | 00:11:04.90 | +27:22:41.0 | r, 19.57 | 0.3212 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 19 | SRGe J001321.8-150316 | 00:13:21.90 | -15:03:6.0 | r, 19.33 | 0.458 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 20 | SRGe J001502.8-151603 | 00:15:02.50 | -15:16:10.0 | r, 19.23 | 0.3353 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 21 | SRGe J001525.5-173051 | 00:15:24.20 | -17:30:43.0 | 0.4622 ± 0.0019 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 22 | SRGe J001735.6-114916 | 00:17:36.10 | -11:49:10.0 | r, 20.12 | 0.500 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 23 | SRGe J002641.7-152613 | 00:26:42.10 | -15:26:31.0 | r, 20.28 | 0.5946 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 24 | SRGe J003542.0+125554 | 00:35:41.80 | +12:55:53.0 | r, 18.56 | 0.247 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 25 | SRGe J004431.2-175026 | 00:44:32.10 | -17:50:21.0 | r, 18.67 | 0.331 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 26 | SRGAJ005751.0+210846 | 00:57:52.10 | +21:08:46.0 | r, 16.42 | 0.04798 ± 0.00002 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
| 27 | SRGe J010345.3+011836 | 01:03:46.70 | +01:18:2.0 | r, 17.63 | 0.199 ± 0.002 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 28 | SRGe J011738.7-131454 | 01:17:31.70 | -13:15:36.0 | r, 16.92 | 0.1052 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 29 | SRGe J011817.8-215034 | 01:18:16.80 | -21:50:43.0 | r, 19.73 | 0.4727 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 30 | SRGe J012531.7+192251 | 01:25:33.50 | +19:22:50.0 | r, | 0.5811 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 31 | SRGe J012711.9-162606 | 01:27:12.70 | -16:25:36.0 | r, 18.03 | 0.2509 ± 0.0014 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 32 | SRGe J012915.6-134233 | 01:29:19.60 | -13:43:27.0 | r, 19.28 | 0.376 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 33 | SRGe J013204.6+122236 | 01:32:04.40 | +12:22:35.0 | 19.51 | 0.132 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 34 | SRGe J013303.5+403457 | 01:33:02.60 | +40:35:7.0 | r, | 0.3864 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 35 | SRGe J013923.7-112235 | 01:39:20.50 | -11:22:13.0 | r, 18.86 | 0.277 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 36 | SRGAJ014157.0-032915 | 01:41:59.40 | -03:29:34.0 | r, 16.46 | 0.01911 ± 0.00009 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
| 37 | SRGe J014500.2+304113 | 01:45:00.10 | +30:41:10.0 | r, | 0.7480 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 38 | SRGe J015010.0+214332 | 01:50:09.20 | +21:43:25.0 | r, 19.73 | 0.5658 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 39 | SRGe J015448.2+211639 | 01:54:50.00 | +21:14:29.0 | r, 19.88 | 0.593 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 40 | SRGe J015747.8+381210 | 01:57:49.70 | +38:12:11.0 | 0.6827 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 41 | SRGe J020037.1+373836 | 02:00:36.20 | +37:38:32.0 | r, 19.17 | 0.3139 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 42 | SRGe J020244.9+384733 | 02:02:44.70 | +38:47:22.0 | r, 0.00 | 0.3068 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 43 | SRGe J020629.8+363229 | 02:06:28.10 | +36:32:24.0 | 0.5164 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 44 | SRGe J021228.1+112737 | 02:12:27.90 | +11:27:21.0 | r, 20.09 | 0.3990 ± 0 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 45 | SRGe J021250.3-112414 | 02:12:50.60 | -11:24:8.0 | r, 19.25 | 0.3275 ± 0.0013 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 46 | SRGe J021821.9+323337 | 02:18:21.80 | +32:33:35.0 | r, 20.48 | 0.4473 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 47 | SRGe J021939.9+361819 | 02:19:39.90 | +36:18:19.0 | 20.37 | 0.3879 ± 0.0002 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 48 | SRGe J022017.6-102414 | 02:20:18.10 | -10:24:18.0 | 0.4572 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 49 | SRGe J022418.2+301934 | 02:24:19.00 | +30:19:32.0 | r, 20.06 | 0.480 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 50 | SRGe J023005.7+194915 | 02:30:06.80 | +19:48:48.0 | r, 19.30 | 0.3368 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 51 | SRGe J023203.5+222043 | 02:32:03.90 | +22:20:50.0 | r, 19.84 | 0.305 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 52 | SRGe J023251.9+102615 | 02:32:51.70 | +10:26:10.0 | r, 19.83 | 0.4510 ± 0.0048 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 53 | SRGe J023820.8+200556 | 02:38:20.70 | +20:05:52.0 | 0.4205 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 54 | SRGe J024102.2+255716 | 02:41:02.10 | +25:57:16.0 | 0.5732 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 55 | SRGe J024108.6+141044 | 02:41:08.60 | +14:10:47.0 | r, 20.29 | 0.5539 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 56 | SRGe J024140.2+220924 | 02:41:40.70 | +22:09:36.0 | r, 20.35 | 0.438 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 57 | SRGe J024212.7+054452 | 02:42:12.80 | +05:44:49.0 | r, 18.87 | 0.2871 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 58 | SRGe J024450.4+264715 | 02:44:50.40 | +26:47:12.0 | r, 20.25 | 0.5176 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 59 | SRGe J024505.8+255725 | 02:45:05.90 | +25:57:32.0 | r, 19.36 | 0.3339 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 60 | SRGe J024508.5+184217 | 02:45:08.20 | +18:42:38.0 | r, 19.70 | 0.4405 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 61 | SRGe J024614.1+103920 | 02:46:14.70 | +10:39:30.0 | r, 19.73 | 0.4209 ± 0.0022 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 62 | SRGe J024716.9+335442 | 02:47:16.70 | +33:54:26.0 | 0.2339 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 63 | SRGAJ025234.3+431004 | 02:52:34.01 | +43:10:2.6 | 0.05123 ± 0.00024 | Sy 2 | 2022PAZH...48...95U | |
| 64 | SRGe J025827.1+174157 | 02:58:28.20 | +17:42:2.0 | r, 19.64 | 0.3859 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 65 | SRGe J030255.1+841349 | 03:02:54.90 | +84:13:39.0 | 0.4436 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 66 | SRGe J030526.0+094805 | 03:05:25.80 | +09:48:14.0 | r, 20.99 | 0.505 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 67 | SRGe J030926.9+041339 | 03:09:24.30 | +04:14:15.0 | r, 21.16 | 0.458 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 68 | SRGe J032452.5+843310 | 03:24:25.00 | +84:32:47.0 | 0.4138 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 69 | SRGe J032444.4+113942 | 03:24:44.00 | +11:39:55.0 | r, 20.73 | 0.4794 ± 0.003 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 70 | SRGe J033748.0+074743 | 03:37:47.90 | +07:47:40.0 | 0.4733 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 71 | SRGe J033950.5+280522 | 03:39:49.70 | +28:04:31.0 | r, 18.06 | 0.1755 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 72 | SRGe J034028.9+071047 | 03:40:30.40 | +07:11:25.0 | r, 18.89 | 0.2336 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 73 | SRGe J034821.9+205702 | 03:48:22.90 | +20:56:47.0 | 0.2607 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 74 | SRGe J034900.1+213302 | 03:48:58.20 | +21:33:14.0 | 0.3478 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 75 | SRGe J034934.9+110529 | 03:49:33.30 | +11:05:47.0 | r, 19.26 | 0.268 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 76 | SRGe J035114.1+174311 | 03:51:15.00 | +17:43:13.0 | r, 18.26 | 0.1565 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 77 | SRGe J035322.3+110340 | 03:53:22.80 | +11:03:44.0 | 0.2689 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 78 | SRGe J040249.5+135319 | 04:02:49.50 | +13:53:19.0 | 0.6194 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 79 | SRGe J040342.7+154444 | 04:03:42.90 | +15:44:44.0 | 0.5300 ± 0.0029 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 80 | SRGe J040844.2+133350 | 04:08:41.70 | +13:33:50.0 | 0.8013 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 81 | SRGe J041402.7+830258 | 04:13:59.80 | +83:03:43.0 | r, 19.50 | 0.5909 ± 0.0012 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 82 | SRGAJ043209.6+354917 | 04:32:08.00 | +35:49:29.0 | r, 18.48 | 0.0506 ± 0.0010 | Sy 1 | 2021AstL...47...71Z |
| 83 | SRGe J043602.9+780337 | 04:35:56.60 | +78:03:57.0 | r, 17.61 | 0.5219 ± 0.0017 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 84 | SRGAJ045049.8+301449 | 04:50:48.00 | +30:15:3.0 | r, 16.64 | 0.0331 ± 0.0001 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
| 85 | SRGe J052742.4+800205 | 05:27:43.80 | +80:02:1.0 | r, 19.46 | 0.3843 ± 0.0020 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 86 | SRGe J062552.1+711624 | 06:25:50.90 | +71:16:18.0 | r, 20.84 | 0.7135 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 87 | SRGAJ062627.2+072734 | 06:26:27.00 | +07:27:29.0 | 16.59 | 0.04254 ± 0.00013 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U |
| 88 | SRGe J063357.4+574050 | 06:33:55.60 | +57:40:56.0 | r, 18.91 | 0.2361 ± 0.0004 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 89 | SRGe J064609.8+764805 | 06:46:05.40 | +76:48:16.0 | 0.4139 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 90 | SRGe J065344.7+552326 | 06:53:43.20 | +55:23:26.0 | r, 18.70 | 0.2369 ± 0.0018 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 91 | SRGe J065908.8+811419 | 06:59:22.60 | +81:14:30.0 | 0.3614 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 92 | SRGe J070623.4+484612 | 07:06:22.30 | +48:46:6.0 | r, 19.62 | 0.3777 ± 0.0024 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 93 | SRGAJ070636.4+635109 | 07:06:34.80 | +63:50:56.0 | 13.14 | 0.01404 ± 0.00019 | AGN | 2022PAZH...48...95U |
| 94 | SRGe J071221.3+593220 | 07:12:21.00 | +59:32:22.0 | r, 19.27 | 0.3315 ± 0.0008 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 95 | SRGe J071310.6+725627 | 07:13:10.60 | +72:56:27.0 | 19.30 | 0.104 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 96 | SRGe J072328.4+520707 | 07:23:28.50 | +52:07:19.0 | r, 20.50 | 0.6303 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 97 | SRGe J072935.4+643314 | 07:29:35.40 | +64:33:4.0 | r, 19.16 | 0.3640 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 98 | SRGe J073222.5+551230 | 07:32:23.00 | +55:12:23.0 | r, 19.66 | 0.4145 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 99 | SRGe J073609.4+515822 | 07:36:10.50 | +51:58:18.0 | r, 19.94 | 0.4795 ± 0.0021 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 100 | SRGe J073723.9+544908 | 07:37:19.60 | +54:48:32.0 | r, 17.83 | 0.2590 ± 0.0006 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 101 | SRGe J074554.3+800654 | 07:45:56.10 | +80:06:57.0 | r, 20.89 | 0.5270 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 102 | SRGe J074659.4+693740 | 07:46:59.20 | +69:37:36.0 | 0.5728 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 103 | SRGe J075537.4+562626 | 07:55:33.70 | +56:26:29.0 | r, 19.63 | 0.4527 ± 0.0015 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 104 | SRGe J080501.8+692700 | 08:04:59.80 | +69:27:10.0 | r, 19.49 | 0.5382 ± 0.0028 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 105 | SRGe J080514.7+745357 | 08:05:14.70 | +74:54:2.0 | r, 20.56 | 0.7491 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 106 | SRGe J083241.8+665352 | 08:32:42.70 | +66:53:44.0 | r, 17.83 | 0.180 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 107 | SRGe J085156.5+744249 | 08:51:58.30 | +74:42:57.0 | r, 19.33 | 0.4195 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 108 | SRGe J085213.7+783256 | 08:52:18.70 | +78:32:56.0 | r, 19.70 | 0.5347 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 109 | SRGe J090416.6+725951 | 09:04:15.60 | +72:59:50.0 | 0.2419 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 110 | SRGe J090723.8+671121 | 09:07:22.40 | +67:11:20.0 | r, 19.86 | 0.4911 ± 0.0008 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 111 | SRGe J091600.3+754812 | 09:16:03.70 | +75:48:19.0 | r, 18.06 | 0.17699 ± 0.00013 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 112 | SRGe J091747.6+524821 | 09:17:47.60 | +52:48:21.0 | 20.90 | 0.1876 ± 0.0002 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 113 | SRGAJ092021.6+860249 | 09:20:16.74 | +86:03:0.4 | 0.05286 ± 0.00013 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U | |
| 114 | SRGe J095928.6+643023 | 09:59:28.60 | +64:30:23.0 | r, 22.31 | 0.455 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 115 | SRGe J100900.9+721439 | 10:09:01.20 | +72:14:38.0 | 0.4441 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 116 | SRGe J102534.9+755226 | 10:25:36.20 | +75:52:25.0 | r, 20.27 | 0.6684 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 117 | SRGe J103538.2+700645 | 10:35:35.70 | +70:06:34.0 | 0.4383 ± 0.0007 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 118 | SRGe J104446.3+723400 | 10:44:47.80 | +72:33:54.0 | r, 19.69 | 0.441 ± 0.003 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 119 | SRGe J104533.9+781319 | 10:45:27.00 | +78:13:18.0 | r, 18.51 | 0.3953 ± 0.0024 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 120 | SRGe J105036.9+455126 | 10:50:35.60 | +45:51:19.0 | r, 21.62 | 0.8747 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 121 | SRGe J112840.5+763600 | 11:28:36.20 | +76:36:28.0 | r, 19.63 | 0.4782 ± 0.0023 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 122 | SRGe J113857.3+784117 | 11:38:58.90 | +78:41:16.0 | r, 20.46 | 0.6734 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 123 | SRGe J115342.3+771302 | 11:53:42.50 | +77:13:42.0 | r, 18.39 | 0.3782 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 124 | SRGe J115858.1+705437 | 11:58:58.70 | +70:54:41.0 | r, 20.36 | 0.6337 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 125 | SRGe J120822.6+742216 | 12:08:30.60 | +74:22:19.0 | r, 19.42 | 0.3846 ± 0.0021 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 126 | SRGe J122502.7+862739 | 12:25:09.00 | +86:27:57.0 | r, 18.50 | 0.1972 ± 0.0016 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 127 | SRGe J123141.4+723821 | 12:31:41.80 | +72:38:22.0 | r, 19.37 | 0.328 ± 0.001 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 128 | SRGe J123221.8+592400 | 12:32:26.40 | +59:24:47.0 | r, 20.67 | 0.675 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 129 | SRGe J124909.0+812316 | 12:49:06.30 | +81:23:11.0 | r, 19.91 | 0.5373 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 130 | SRGe J125053.7+862515 | 12:50:53.10 | +86:25:14.0 | r, 19.34 | 0.3691 ± 0.0015 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 131 | SRGe J125121.5+313125 | 12:51:19.90 | +31:31:26.0 | r, 19.81 | 0.5053 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 132 | SRGe J125445.4+470151 | 12:54:50.50 | +47:01:26.0 | r, 18.39 | 0.3214 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 133 | SRGe J131229.6+725048 | 13:12:32.90 | +72:50:55.0 | r, 20.53 | 0.5735 ± 0.0010 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 134 | SRGe J131253.5+725502 | 13:12:53.50 | +72:55:2.0 | r, 18.42 | 0.2955 ± 0.0003 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 135 | SRGe J132420.4+691724 | 13:24:20.40 | +69:17:39.0 | 0.3566 ± 0.0009 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 136 | SRGe J132810.3+524321 | 13:28:13.90 | +52:43:52.0 | r, 18.97 | 0.3217 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 137 | SRGe J132950.1+564752 | 13:29:50.10 | +56:47:52.0 | r, 21.21 | 1.298 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 138 | SRGe J133053.3+734824 | 13:30:53.30 | +73:48:24.0 | 19.35 | 0.1505 ± 0.0002 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 139 | SRGe J134330.9+792821 | 13:43:41.50 | +79:28:5.0 | 0.4476 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 140 | SRGe J135353.3+733157 | 13:53:53.10 | +73:31:56.0 | 0.4780 ± 0.0012 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 141 | SRGe J135514.8+311605 | 13:55:15.00 | +31:16:5.2 | r, 19.60 | 0.1989 ± 0.0004 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 142 | SRGe J135628.1+793836 | 13:56:29.40 | +79:38:57.0 | r, 19.49 | 0.4530 ± 0.0014 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 143 | SRGe J135900.1+672547 | 13:58:59.80 | +67:25:50.0 | r, 19.79 | 0.4544 ± 0.0043 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 144 | SRGe J135917.9+744637 | 13:59:17.90 | +74:46:40.0 | r, 17.87 | 0.196 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 145 | SRGe J142452.1+662238 | 14:24:55.80 | +66:22:44.0 | r, 18.21 | 0.2409 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 146 | SRGe J143202.2+851737 | 14:32:07.00 | +85:17:26.0 | 0.5684 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 147 | SRGe J144035.3+661630 | 14:40:34.10 | +66:16:28.0 | r, 20.37 | 0.699 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 148 | SRGe J144245.4+585306 | 14:42:45.40 | +58:53:16.0 | r, 20.82 | 0.6238 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 149 | SRGe J144605.0+753727 | 14:46:04.60 | +75:37:27.0 | 0.1737 ± 0.0012 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z | |
| 150 | SRGe J144738.4+671821 | 14:47:38.40 | +67:18:21.0 | 18.62 | 0.1250 ± 0.0005 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 151 | SRGe J145131.8+810640 | 14:51:27.60 | +81:06:40.0 | r, 19.60 | 0.546 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 152 | SRGe J150225.3+653951 | 15:02:19.10 | +65:40:17.0 | r, 20.57 | 0.6502 ± 0.0031 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 154 | SRGe J150743.4+700724 | 15:07:44.50 | +70:07:23.0 | r, 19.75 | 0.5154 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 155 | SRGe J150823.5+645304 | 15:08:24.20 | +64:53:28.0 | r, 18.33 | 0.2520 ± 0.0044 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 156 | SRGe J151051.9+670628 | 15:10:54.80 | +67:06:35.0 | r, 19.19 | 0.4196 ± 0.0014 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 157 | SRGAJ152102.3+320418 | 15:21:01.80 | +32:04:14.0 | r, 17.84 | 0.11425 ± 0.00031 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
| 158 | SRGe J152236.4+640543 | 15:22:39.60 | +64:05:46.0 | r, 20.82 | 0.702 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 159 | SRGe J152736.6+095513 | 15:27:37.50 | +09:55:11.0 | r, 20.01 | 0.7574 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 160 | SRGe J152854.9+852009 | 15:27:47.80 | +85:18:51.0 | r, 19.10 | 0.2520 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 161 | SRGe J153256.6+670715 | 15:32:59.00 | +67:07:12.0 | r, 20.52 | 0.7246 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 162 | SRGe J153503.4+455056 | 15:35:03.10 | +45:50:55.0 | r, 19.02 | 0.2314 ± 0.0004 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 163 | SRGe J154729.2+701838 | 15:47:26.10 | +70:18:19.0 | r, 20.33 | 0.554 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 164 | SRGe J155449.4+535841 | 15:54:49.10 | +53:58:47.0 | r, 21.09 | 0.7434 | Galaxy Clusters | 2023AstL...49..599Z |
| 165 | SRGe J161001.2+330121 | 16:10:01.00 | +33:01:21.0 | r, 18.51 | 0.1309 ± 0.0006 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 166 | SRGe J163030.2+470125 | 16:30:30.20 | +47:01:25.0 | r, 20.42 | 0.294 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 167 | SRGe J163831.7+534020 | 16:38:31.70 | +53:40:20.0 | 21.47 | 0.581 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 170 | SRGEJ170245.2+130107 | 17:02:45.30 | +13:01:2.0 | 22.04 | 5.453 | QSO | 2021arXiv210405142K |
| 172 | SRGe J171423.6+085236 | 17:14:23.60 | +08:52:36.0 | r, 16.02 | 0.036 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
| 178 | SRGAJ194639.2+704551 | 19:46:38.10 | +70:45:55.0 | 13.90 | 0.0 | Star | 2022A&A...661A..39Z |
| 179 | SRGAJ195702.4+615036 | 19:57:02.40 | +61:50:35.0 | 15.18 | 0.05857 ± 0.00014 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U |
| 180 | SRGAJ200431.6+610211 | 20:04:32.40 | +61:02:31.0 | r, 16.60 | 0.05866 ± 0.00013 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
| 181 | SRGAJ204547.8+672631 | 20:45:48.00 | +67:26:43.0 | 13.77 | 0.0 | Star | 2022A&A...661A..39Z |
| 182 | SRGe2149+6736_526 | 21:49:19.75 | +67:36:42.4 | r, 21.07 | 0.0 ± 0.0001 | Star | 2022AstL...48..530B |
| 184 | SRGAJ221913.2+362014 | 22:19:14.52 | +36:20:10.7 | 17.86 | 0.14667 ± 0.00003 | Sy 2 | 2022PAZH...48...95U |
