Название | RAhms | DECdms | Mag | Красное смещение | Тип | Публикация | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRGe J162803.4+564442 | 16:28:03.47 | +56:44:43.6 | r, 20.27 | 4.23 | QSO | 2020AstL...46..645B |
2 | SRGe J145520.2+242030 | 14:55:19.46 | +24:20:34.9 | r, 19.41 | 3.47 | QSO | 2020AstL...46..645B |
3 | SRGe J160333.5+565843 | 16:03:33.23 | +56:58:38.7 | r, 18.56 | 3.42 | QSO | 2020AstL...46..645B |
4 | SRGe J162319.0+583240 | 16:23:18.76 | +58:32:33.8 | r, 18.49 | 3.24 | QSO | 2020AstL...46..645B |
5 | SRGe J154228.1+612334 | 15:42:27.09 | +61:23:29.5 | r, 18.35 | 3.02 | QSO | 2020AstL...46..645B |
6 | SRGe J110206.7+585844 | 11:02:06.85 | +58:58:43.8 | r, 18.00 | 2.77 | QSO | 2020AstL...46..645B |
7 | SRGe J151025.1+312803 | 15:10:25.03 | +31:28:1.4 | r, 17.94 | 2.74 | QSO | 2020AstL...46..645B |
8 | SRGe J134621.4+392445 | 13:46:21.33 | +39:24:39.7 | r, 20.30 | 0.65 | Sy 2 | 2020AstL...46..645B |
9 | SRGe J151252.1+032834 | 15:12:51.74 | +03:28:33.1 | r, 19.18 | 0.61 | Sy 1 | 2020AstL...46..645B |
10 | SRGe J104738.0+561019 | 10:47:37.90 | +56:10:17.0 | 19.89 | 4.116 ± 0.008 | QSO | 2020AstL...46..149K |
11 | SRGe J105028.2+554611 | 10:50:27.50 | +55:46:9.0 | 20.61 | 3.878 ± 0.009 | QSO | 2020AstL...46..149K |
12 | SRGE J102214.2+563443 | 10:22:14.20 | +56:34:42.0 | r, 19.86 | 3.13 ± 0.01 | QSO | 2020AstL...46..429D |
13 | SRGE J104529.2+602537 | 10:45:28.90 | +60:25:36.0 | r, 19.62 | 1.292 ± 0.004 | QSO | 2020AstL...46..429D |
14 | SRGE J104842.6+551858 | 10:48:42.50 | +55:18:57.0 | r, 18.46 | 0.2533 ± 0.0004 | Galaxy Clusters | 2020AstL...46..429D |
15 | SRGE J105213.3+585541 | 10:52:12.50 | +58:55:33.0 | r, 20.68 | 0.582 ± 0.001 | Galaxy Clusters | 2020AstL...46..429D |
16 | SRGE J105256.0+585146 | 10:52:55.90 | +58:51:45.0 | r, 19.66 | 2.17 ± 0.01 | QSO | 2020AstL...46..429D |
17 | SRGE J110359.2+585028 | 11:03:58.70 | +58:50:25.0 | r, 19.97 | 2.467 ± 0.003 | QSO | 2020AstL...46..429D |
18 | SRGAJ005751.0+210846 | 00:57:52.10 | +21:08:46.0 | r, 16.42 | 0.04798 ± 0.00002 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
19 | SRGe J013204.6+122236 | 01:32:04.40 | +12:22:35.0 | 19.51 | 0.132 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
20 | SRGAJ014157.0-032915 | 01:41:59.40 | -03:29:34.0 | r, 16.46 | 0.01911 ± 0.00009 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
21 | SRGe J021939.9+361819 | 02:19:39.90 | +36:18:19.0 | 20.37 | 0.3879 ± 0.0002 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
22 | SRGAJ025234.3+431004 | 02:52:34.01 | +43:10:2.6 | 0.05123 ± 0.00024 | Sy 2 | 2022PAZH...48...95U | |
23 | SRGAJ043209.6+354917 | 04:32:08.00 | +35:49:29.0 | r, 18.48 | 0.0506 ± 0.0010 | Sy 1 | 2021AstL...47...71Z |
24 | SRGAJ045049.8+301449 | 04:50:48.00 | +30:15:3.0 | r, 16.64 | 0.0331 ± 0.0001 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
25 | SRGAJ062627.2+072734 | 06:26:27.00 | +07:27:29.0 | 16.59 | 0.04254 ± 0.00013 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U |
26 | SRGAJ070636.4+635109 | 07:06:34.80 | +63:50:56.0 | 13.14 | 0.01404 ± 0.00019 | AGN | 2022PAZH...48...95U |
27 | SRGe J071310.6+725627 | 07:13:10.60 | +72:56:27.0 | 19.30 | 0.104 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
28 | SRGe J091747.6+524821 | 09:17:47.60 | +52:48:21.0 | 20.90 | 0.1876 ± 0.0002 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
29 | SRGAJ092021.6+860249 | 09:20:16.74 | +86:03:0.4 | 0.05286 ± 0.00013 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U | |
30 | SRGe J095928.6+643023 | 09:59:28.60 | +64:30:23.0 | r, 22.31 | 0.455 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
31 | cl1329.9+5647 | 13:29:50.10 | +56:47:52.0 | 21.21 | 1.298 | Galaxy Clusters | 2023PAZH...49..695Z |
32 | SRGe J133053.3+734824 | 13:30:53.30 | +73:48:24.0 | 19.35 | 0.1505 ± 0.0002 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
33 | SRGe J135514.8+311605 | 13:55:15.00 | +31:16:5.2 | r, 19.60 | 0.1989 ± 0.0004 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
34 | SRGe J144738.4+671821 | 14:47:38.40 | +67:18:21.0 | 18.62 | 0.1250 ± 0.0005 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
36 | SRGAJ152102.3+320418 | 15:21:01.80 | +32:04:14.0 | r, 17.84 | 0.11425 ± 0.00031 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
37 | SRGe J153503.4+455056 | 15:35:03.10 | +45:50:55.0 | r, 19.02 | 0.2314 ± 0.0004 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
38 | SRGe J161001.2+330121 | 16:10:01.00 | +33:01:21.0 | r, 18.51 | 0.1309 ± 0.0006 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
39 | SRGe J163030.2+470125 | 16:30:30.20 | +47:01:25.0 | r, 20.42 | 0.294 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
40 | SRGe J163831.7+534020 | 16:38:31.70 | +53:40:20.0 | 21.47 | 0.581 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
43 | SRGEJ170245.2+130107 | 17:02:45.30 | +13:01:2.0 | 22.04 | 5.453 | QSO | 2021arXiv210405142K |
45 | SRGe J171423.6+085236 | 17:14:23.60 | +08:52:36.0 | r, 16.02 | 0.036 ± 0.001 | TDE | 2021MNRAS.508.3820S |
51 | SRGAJ194639.2+704551 | 19:46:38.10 | +70:45:55.0 | 13.90 | 0.0 | Star | 2022A&A...661A..39Z |
52 | SRGAJ195702.4+615036 | 19:57:02.40 | +61:50:35.0 | 15.18 | 0.05857 ± 0.00014 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U |
53 | SRGAJ200431.6+610211 | 20:04:32.40 | +61:02:31.0 | r, 16.60 | 0.05866 ± 0.00013 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
54 | SRGAJ204547.8+672631 | 20:45:48.00 | +67:26:43.0 | 13.77 | 0.0 | Star | 2022A&A...661A..39Z |
55 | SRGe2149+6736_526 | 21:49:19.75 | +67:36:42.4 | r, 21.07 | 0.0 ± 0.0001 | Star | 2022AstL...48..530B |
57 | SRGAJ221913.2+362014 | 22:19:14.52 | +36:20:10.7 | 17.86 | 0.14667 ± 0.00003 | Sy 2 | 2022PAZH...48...95U |
58 | SRGAJ223714.9+402939 | 22:37:15.50 | +40:29:45.0 | 15.79 | 0.05818 ± 0.00011 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U |
59 | SRGAJ224125.9+760343 | 22:41:25.80 | +76:03:53.0 | r, 18.53 | 0.2834 ± 0.0004 | Sy 1 | 2021AstL...47...71Z |
61 | SRGAJ225412.8+690658 | 22:54:13.00 | +69:07:6.0 | 16.50 | 0.0 | Star | 2022A&A...661A..39Z |
63 | SRGAJ232037.8+482329 | 23:20:39.40 | +48:23:26.0 | 14.86 | 0.04197 ± 0.00017 | Sy 2 | 2022PAZH...48...95U |
64 | SRGAJ232446.8+440756 | 23:24:48.40 | +44:07:57.0 | r, 15.51 | 0.0462 ± 0.0002 | Sy 2 | 2021AstL...47...71Z |
65 | SRGAJ235250.6-170449 | 23:52:51.40 | -17:04:37.0 | 16.43 | 0.05502 ± 0.00012 | Sy 1 | 2022PAZH...48...95U |
Список опубликованных оптических отождествлений СРГ/еРОЗИТА поддерживается Михаилом Бельведерским
Отдел астрофизики высоких энергий, Институт космических исследований Российской академии наук 2025
Разработка: Роман Кривонос, электронная почта: krivonoscosmos.ru